Провод МС 16-14
Вы выбрали:
МС 16-14
Количество является заявочным
Доставка в г.
Нормативная документация | ТУ 16.505.813-80 |
Код ОКП | 35 8335 |
Провод предназначен для работы на номинальном напряжении до 100 В переменного тока частотой до 50 МГц, постоянном или импульсном напряжении до 150 В |
Технические характеристики:Диапазон температур эксплуатации |
от -60 °С до +200 °С |
Испытательное напряжение частоты 50Гц, В:
|
1500 500 |
Электрическое сопротивление изоляции проводов, пересчитанное на 1 м длины, МОм, не менее:
|
1х105 1x104 1x104 |
Атмосферное пониженное рабочее давление до, Па | 666 |
Конструктивные параметры
Номинальное сечение жил, мм2 | Электрическое сопротивление жил проводов постоянному току на 1 км длины, Ом | |||
---|---|---|---|---|
одножильных проводов | многожильных проводов | |||
МС 16-14 | МС 16-34 | МС16-14 | МС 16-34 | |
0,05 | - | 416 | - | 435 |
0,08 | 244 | 284 | 255 | 296 |
0,12 | 155 | 180 | 162 | 188 |
0,20 | 85 | 100 | 89 | 105 |
0,35 | 51 | - | - | - |
0,50 | 39 | - | - | - |
Число и номинальное сечение жил, мм2 | Класс гибкости жилы | Толщина изоляции, мм | Максимальный диаметр провода, мм | Расчетная масса, 1 км провода, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МС 16-14 | МС 16-34 | МС 16-14 | МС 16-34 | МС 16-14 | МС 16-34 | МС 16-14 | МС 16-34 | |
1x0,05 | - | 5 | - | 0,16 | - | 0,70 | - | 1,05 |
1x0,08 | 4 | 5 | 0,16 | 0,16 | 0,76 | 0,76 | 1,34 | 1,34 |
1x0,12 | 4 | 4 | 0,16 | 0,16 | 0,85 | 0,85 | 1,89 | 1,89 |
1x0,20 | 4 | 4 | 0,16 | 0,16 | 1,00 | 1,00 | 2,95 | 2,95 |
1x0,35 | 4 | - | 0,20 | - | 1,25 | - | 4,88 | - |
1x0,50 | 5 | - | 0,20 | - | 1,37 | - | 6,15 | - |
2x0,05 | - | 5 | - | 0,16 | - | 1,40 | - | 2,17 |
2x0,08 | 4 | 5 | 0,16 | 0,16 | 1,52 | 1,52 | 2,77 | 2,77 |
2x0,12 | 4 | 4 | 0,16 | 0,16 | 1,70 | 1,70 | 3,90 | 3,90 |
2x0,20 | 4 | - | 0,16 | - | 2,00 | - | 6,09 | - |
2x0,35 | 4 | - | 0,20 | - | 2,50 | - | 10,10 | - |
0,08+0,12 | 4 | - | 0,16 | - | 1,61 | - | 3,33 | - |
0,12+0,20 | 4 | - | 016 | - | 1,85 | - | 5,00 | - |
Вас также может заинтересовать