Провод ПЭЭ2-130-МЭК
Вы выбрали:
ПЭЭ2-130-МЭК
Количество является заявочным
Доставка в г.
Нормативная документация | ТУ 16.К71-246-95, МЭК 60317-34 |
Код ОКП | 35 9115 |
Наименование | Провода медные круглые эмалированные лаком на основе полиэфиров |
Область применения | В электрических машинах, аппаратах и приборах |
Температурный индекс | 130 |
Основные параметры ихарактеристики
Номинальный диаметр проволоки, мм | Максимальный наружный диаметр, мм | Пробивное напряжение, не менее, В | Относительное удлинение, не менее, % |
---|---|---|---|
0,060 | 0,079 | 700 | 12 |
0,063 | 0,083 | 700 | 12 |
0,071 | 0,091 | 700 | 13 |
0,080 | 0,101 | 850 | 14 |
0,090 | 0,113 | 900 | 15 |
0,100 | 0,125 | 950 | 16 |
0,112 | 0,139 | 2700 | 17 |
0,125 | 0,154 | 2800 | 17 |
0,140 | 0,171 | 3000 | 18 |
0,150 | 0,182 | 3200 | 19 |
0,160 | 0,194 | 3200 | 19 |
0,170 | 0,205 | 3300 | 20 |
0,180 | 0,217 | 3300 | 20 |
0,190 | 0,228 | 3500 | 21 |
0,200 | 0,239 | 3500 | 21 |
0,224 | 0,266 | 3700 | 21 |
0,236 | 0,283 | 3900 | 22 |
0,250 | 0,297 | 3900 | 22 |
0,265 | 0,314 | 4000 | 22 |
0,280 | 0,329 | 4000 | 22 |
0,300 | 0,352 | 4100 | 23 |
0,315 | 0,367 | 4100 | 23 |
0,335 | 0,391 | 4300 | 23 |
0,355 | 0,411 | 4300 | 23 |
0,375 | 0,434 | 4400 | 24 |
0,400 | 0,459 | 4400 | 24 |
0,425 | 0,488 | 4400 | 25 |
0,450 | 0,513 | 4400 | 25 |
0,475 | 0,541 | 4600 | 25 |
0,500 | 0,566 | 4600 | 25 |
0,530 | 0,600 | 4600 | 26 |
0,560 | 0,630 | 4600 | 26 |
0,600 | 0,674 | 4800 | 27 |
0,630 | 0,704 | 4800 | 27 |
Вас также может заинтересовать