Кабель РК 50-1-24
Вы выбрали:
РК 50-1-24
Количество является заявочным
Доставка в г.
Нормативная документация | ТУ 16-505.766-80 |
Код ОКП | 35 8835 |
Для монтажа устройств, вводов, соединения антенных систем с радиочастотной аппаратурой | |
Температура эксплуатации кабеля, °С | -60 ... +200 |
Конструктивные параметры:
Внутренний проводник | тип | Семь посеребренных проволок из сплава БрХЦрК номин. Ø 0,12 мм, |
ном. Ø проводи. | 0,36 мм | |
Изоляция | тип | Сплошная, фторопласт 4МБ |
Ø, мм | 1,0±0,05 | |
Внешний проводник | оплетка | Оплетка из медных посеребренных проволок номин. Ø 0,06 мм |
плотность | 75-85% | |
угол, град. | не менее 70° | |
Оболочка | тип | Фторопласт 4МБ |
Ø, мм | 1,7+0,15-0,10 | |
Расчетная масса кабеля, кг/км | 6,85 |
Электрические параметры:
Волновое сопротивление, Ом | 50+2 |
Коэффициент затухания при частоте не более 0,05 ГГц, дБ/м | 0,3 |
Коэффициент затухания при частоте не более 0,2 ГГц, дБ/м | 0,62 |
Коэффициент затухания при частоте не более 3 ГГц, дБ/м | 2,80 |
Коэффициент затухания при частоте не более 10 ГГц, дБ/м | - |
Коэффициент затухания при частоте не более 15 ГГц, дБ/м | 9 |
Сопротивление связи, МОм/м | 500 |
Электрическая емкость, пФ/м | 95 |
Указания по эксплуатации:
Минимальный радиус изгиба :
- при монтаже при t=5°C и выше - 5 мм;
- при монтаже при t<5°C - 10 мм.
Срок службы кабеля - 20 лет.
Вас также может заинтересовать